| Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | Realisasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2019 | Rp. 42.500.000,00 | Rp. 197.056.200,00 | Rp. 14.500.258,00 | Rp. 627.094.418,00 | Rp. 983.237.000,00 | Rp. 316.289.050,00 | Rp. 78.740.000,00 | Rp. 10.000.000,00 | Rp. 41.304.010,00 | Rp. 0,00 |
| Alamat | JL.Kopral Purwadi Dusun Salam I RT 003 RW 001 Desa Salamkanci |
| Desa | Salamkanci |
| Kecamatan | Bandongan |
| Kabupaten | Magelang |
| Kodepos | 56151 |
| Telepon | - |
| pemdessalamkanci@gmail.com |
| Hari ini | : | ![]() ![]() |
| Kemarin | : | ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |